clock Пн-Пт: 09:00 - 18:00
cart 0

Ваша корзина:

0 руб.

Размеры и диаметры ВГП-труб

heading Скачать прайс-лист
Диаметр условного прохода (Ду) / Внутренний диаметр и толщина стенки, мм Диаметр условного прохода (Ду) в дюймах Наружный диаметр, мм Длина трубы, метров
ду 6х1.8 ¼″ 10,2 6, 7.8, 10.5, 12
ду 6х2.0 ¼″ 10,2 6, 7.8, 10.5, 12
ду 6х2.5 ¼″ 10,2 6, 7.8, 10.5, 12
ду 8х2.0 ?″ 13,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 8х2.2 ?″ 13,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 8х2.8 ?″ 13,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 10х2.0 2/5″ 17 6, 7.8, 10.5, 12
ду 10х2.8 2/5″ 17 6, 7.8, 10.5, 12
ду 15х2.5 ½″ 21,3 6, 7.8, 10.5, 12
ду 15х2.8 ½″ 21,3 6, 7.8, 10.5, 12
ду 15х3.2 ½″ 21,3 6, 7.8, 10.5, 12
ду 20х2.5 ¾″ 26,8 6, 7.8, 10.5, 12
ду 20х2.8 ¾″ 26,8 6, 7.8, 10.5, 12
ду 20х3.2 ¾″ 26,8 6, 7.8, 10.5, 12
ду 25х2.8 1″ 33,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 25х3.2 1″ 33,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 25х4.0 1″ 33,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 32х2.8 1 ¼″ 42,3 6, 7.8, 10.5, 12
ду 32х3.2 1 ¼″ 42,3 6, 7.8, 10.5, 12
ду 32х4.0 1 ¼″ 42,3 6, 7.8, 10.5, 12
ду 40х3.0 1 ½″ 48 6, 7.8, 10.5, 12
ду 40х3.5 1 ½″ 48 6, 7.8, 10.5, 12
ду 50х3.0 2″ 60 6, 7.8, 10.5, 12
ду 50х3.5 2″ 60 6, 7.8, 10.5, 12
ду 50х4.5 2″ 60 6, 7.8, 10.5, 12
ду 65х3.2 2 ½″ 75,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 65х4.0 2 ½″ 75,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 65х4.5 2 ½″ 75,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 80х3.5 3″ 88,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 80х4.0 3″ 88,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 80х4.5 3″ 88,5 6, 7.8, 10.5, 12
ду 90х3.5 3 ½″ 101,3 6, 7.8, 10.5, 12
ду 90х4.0 3 ½″ 101,3 6, 7.8, 10.5, 12
ду 90х4.5 3 ½″ 101,3 6, 7.8, 10.5, 12
ду 100х4.0 4″ 114 6, 7.8, 10.5, 12
ду 100х4.5 4″ 114 6, 7.8, 10.5, 12
ду 100х5.0 4″ 114 6, 7.8, 10.5, 12
ду 125х4.0 5″ 140 6, 7.8, 10.5, 12
ду 125х4.5 5″ 140 6, 7.8, 10.5, 12
ду 125х5.5 5″ 140 6, 7.8, 10.5, 12
ду 150х4.0 6″ 165 6, 7.8, 10.5, 12
ду 150х4.5 6″ 165 6, 7.8, 10.5, 12
ду 150х5.5 6″ 165 6, 7.8, 10.5, 12
Другие статьи